D341F衬氟蝶阀
- 型 号:D341F
- 类 别:D341F衬氟蝶阀
- 价 格:¥面议
- 产 地:温州
一、D341F衬氟蝶阀概述:
蝶阀是用随阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启、关闭与调节 。
蝶阀在管路中除了起节断和截流用外 ,近年来已经把密封性能作为评价的主要指标 ,受到市场青睐 。另外 ,蝶阀还有体积小、重量轻、结构简单等优点 ,与同参数闸阀比较 ,平均减轻重量达30~50% ,蝶板旋转90°即可实现启、闭过程 ,又由于转轴两侧蝶板受介质作用力近似相等 ,转矩相反 ,因此启闭力矩较小 。
二、D341F衬氟蝶阀结构特点:
1.中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360°圆周内同心(中线),具有双向密封功能,压力,流量可自由调节;
2.四级加载弹性密封 ,绝对保证了阀门内、外的零泄漏;
a.轴头、蝶板园周连接处的特殊过渡曲线与阀座的合理过盈;
b.轴头端面采用弹性O型圈和轴肩处刚性垫圈、弹性橡胶垫组合;
c.轴的径向采用O型圈与金属垫的组合;
d.阀座镶在有弹性条的阀体的槽内;
3.采用可调弹性弹子定位 。定位准确 ,结构简单 。
三、D341F衬氟蝶阀基本型号:
手 |
DA41F/P 半衬 |
蜗 |
DA341F/P 半衬 |
DA41F3 全衬里 | DA341F3 全衬里 | ||
DA41F4 全衬里 | DA341F4 全衬里 | ||
DA41F46 全衬里 | DA341F46 全衬里 | ||
气 |
DA641F/P 半衬 |
电 |
DA941F/P 半衬 |
DA641F3 全衬里 | DA941F3 全衬里 | ||
DA641F4 全衬里 | DA941F4 全衬里 | ||
DA641F46 全衬里 | DA941F46 全衬里 |
四、D341F衬氟蝶阀零件材料:
工件简称 | 食材 |
横竖阀体 | 铸钢、铸钢、304不绣钢、衬F46、F3 |
高压闸阀 | 铸钢 |
带杆蝶板 | 铸钢、装饰管、衬F46、F3 |
规整填料 | F4 |
衬垫 | 硅橡胶材料 |
蜗轮蜗杆手柄 | 球墨生铁 |
五、D341F衬氟蝶阀解剖图:
六、D341F衬氟蝶阀连接尺寸:
公称通径 | 规范值 | 决定性值 | |||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | W | Do | H | WT(Kg) | |
PN1.0MPa | |||||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 10 | ||
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 12 | ||
65 | 11/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 165 | 14 | ||
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 250 | 170 | 16 | ||
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 180 | 18 | ||
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 275 | 20 | ||
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 200 | 295 | 38 | ||
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 200 | 320 | 74 | ||
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 240 | 385 | 105 | ||
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 240 | 390 | 142 | ||
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 240 | 460 | 179 | ||
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Φ25 | 280 | 510 | 220 | ||
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Φ25 | 280 | 540 | 268 | ||
500 | 20 | 350 | 380 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Φ25 | 320 | 570 | 378 | ||
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 4 | 36 | 20-Φ30 | 320 | 660 | 608 | ||
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-Φ30 | 360 | 710 | 1050 | ||
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-Φ34 | 360 | 780 | 1320 | ||
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-Φ34 | 380 | 885 | 1795 | ||
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-Φ34 | 400 | 990 | 1900 | ||
PN1.6MPa | |||||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 140 | 10 | ||
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ48 | 200 | 160 | 12 | ||
65 | 11/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 165 | 13 | ||
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 170 | 14 | ||
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 180 | 16 | ||
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 300 | 275 | 18 | ||
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 200 | 295 | 42 | ||
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 200 | 320 | 78 | ||
250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Φ25 | 240 | 385 | 120 | ||
300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Φ25 | 240 | 390 | 145 | ||
350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-Φ25 | 240 | 460 | 202 | ||
400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-Φ30 | 280 | 510 | 235 | ||
450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-Φ30 | 280 | 540 | 368 | ||
500 | 20 | 350 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-Φ34 | 320 | 570 | 420 | ||
600 | 24 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 320 | 660 | 750 | ||
700 | 28 | 430 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 360 | 710 | 1028 | ||
800 | 32 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 380 | 780 | 1690 | ||
900 | 36 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-Φ41 | 400 | 885 | 1815 | ||
1000 | 40 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-Φ48 | 500 | 990 | 2050 | ||
PN2.5MPa | |||||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 140 | 11 | |||
50 | 2 | 108 | 160 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 13 | |||
65 | 11/2 | 112 | 180 | 120 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 165 | 14 | |||
80 | 3 | 114 | 195 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 170 | 16 | |||
100 | 4 | 127 | 230 | 160 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 300 | 180 | 18 | |||
125 | 5 | 140 | 270 | 188 | 3 | 28 | 8-Φ25 | 300 | 275 | 20 | |||
150 | 6 | 140 | 300 | 218 | 3 | 30 | 8-Φ25 | 240 | 295 | ||||
200 | 8 | 152 | 360 | 27, 8 | 3 | 34 | 12-Φ25 | 240 | 320 | 88 | |||
250 | 10 | 250 | 425 | 332 | 3 | 36 | 12-Φ30 | 280 | 385 | 145 | |||
300 | 12 | 270 | 485 | 390 | 4 | 40 | 16-Φ30 | 280 | 390 | 157 | |||
350 | 14 | 290 | 550 | 448 | 4 | 44 | 16-Φ34 | 320 | 460 | 222 | |||
400 | 16 | 310 | 610 | 505 | 4 | 48 | 16-Φ34 | 320 | 510 | 353 | |||
450 | 18 | 330 | 660 | 555 | 4 | 50 | 20-Φ34 | 360 | 540 | 405 | |||
500 | 20 | 350 | 730 | 610 | 4 | 52 | 20-Φ41 | 360 | 570 | 448 | |||
600 | 24 | 390 | 840 | 718 | 5 | 56 | 20-Φ41 | 380 | 660 | 795 |
七、D341F衬氟蝶阀订货说明:
1、①好产产品命名与参数②公称口径③阀体金属材质④公称负压⑤适用物料⑥接方案英文⑦适用温暖⑧驱动器方案英文⑨封严行式⑩能不能带附注方能自己的为您正确的选择 。
2、深表歉意特异标准要求时请在定购品牌时盖章
3、若已然由装修设计厂家选中的应用 ,按应用进行向承堂推广部网上订购 。
4、当操作的的场所十分主要或室内B体育手机版相对较繁复时,请您尽量避免展示 设计说明 。
(1)价格问题:价格以本公司实际报价为准!
(2)产品问题:所有商品B体育手机版公司在发货之前都进行严格质检 ,确保无任何问题才发货!
(3)产品图片:图片均100%实物拍摄 ,但由于光线及显示器等原因会有轻微的色差 ,请谅解
(4)产品属性:下单之前或者购买之前请咨询您需要的商品型号、规格尺寸等 ,以便确认您所买的产品和您所需的产品尺寸是否一样.